Team Scoring Leaders
| PLAYER | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Giamou | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| S.Laforme | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| E.Rickwood | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| J.Macdonald | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| N.Slachetka | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| E.Rivers | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| J.Monteith | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| F.Teeple | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 |
| J.Van Hunnik | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| N.Underwood | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| A.Lukezic | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
























